Description
| Informations générales | Désignation | Nokia 8000 (Blanc) – Dual SIM | |
| Marque | Nokia | ||
| Modèle | 16LIOW01A07 |
| Téléphonie | Type de téléphone | CandyBar (Classique) | |
| Dual SIM | Oui | ||
| Format(s) SIM | Nano-SIM | ||
| Fréquence | 4G | ||
| Fréquences de fonctionnement | WCDMA 900 | ||
| WCDMA 850 | |||
| WCDMA 2100 | |||
| LTE 900 | |||
| LTE 850 | |||
| LTE 800 | |||
| LTE 700 | |||
| LTE 2600 | |||
| LTE 2300 | |||
| LTE 2100 | |||
| LTE 1900 | |||
| LTE 1800 | |||
| GSM 900 | |||
| GSM 850 | |||
| GSM 1800 | |||
| GSM 1900 | |||
| Transfert de données | 4G – LTE | ||
| 3G – W-CDMA | |||
| 2G – EDGE | |||
| 2G – GPRS |
| DAS (Débit d’Absorption Spécifique) | DAS tête | 0.99 W/kg | |
| DAS tronc | 1.56 W/kg | ||
| DAS membres | 2.15 W/kg |
| Ecran | Pliable | Non | |
| Taille d’écran | 2.8 pouces | ||
| Ecran tactile | Non | ||
| Ecran couleur | Oui | ||
| Définition Écran | 240 x 320 pixels | ||
| Ecran | Ecran principal : 2.8″ Résolution d’affichage : QVGA (240 x 320) |
| Processeur | Type de processeur | Qualcomm Snapdragon 210 Quad-Core cadencé à 1.1 GHz | |
| Processeur | Snapdragon 210 | ||
| Nombre de core | 4 | ||
| Fréquence CPU | 1.1 GHz |
| Mémoire | Stockage | 4 Go | |
| Capacité | 4 Go | ||
| Mémoire extensible | Oui | ||
| Type de mémoire flash | micro SD | ||
| micro SDHC | |||
| micro SDXC | |||
| Taille mémoire RAM | 512 Mo |
| Multimédia | Mode photo | Oui | |
| Photo 3D | Non | ||
| Résolution | 2 Megapixels | ||
| Flash / Torche | Oui | ||
| Vidéo HD | Non | ||
| Lecteur MP3 | Oui | ||
| Lecteur vidéo | Oui | ||
| GPS | Oui |
| Connectivité | Connecteur(s) disponible(s) | micro-USB | |
| Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |||
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi N 150 Mbps (IEEE 802.11n) | ||
| Wi-Fi G (IEEE 802.11g) | |||
| Wi-Fi B (IEEE 802.11b) | |||
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Smartphone | Gamer | Non | |
| Clavier complet | Non | ||
| Système d’exploitation | Propriétaire | ||
| Android One | Non | ||
| Android Enterprise Recommended | Non | ||
| NFC | Non | ||
| Lecteur d’empreintes | Non |
| Alimentation | Autonomie en veille | 19 Jour(s) | |
| Autonomie en communication | 7 Heure(s) | ||
| Capacité de la batterie | 1500 mAh | ||
| Charge rapide | Non | ||
| Compatible chargeur à induction | Non | ||
| Batterie amovible | Oui |
| Caractéristiques physiques | Hauteur | 132.2 mm | |
| Largeur | 56.5 mm | ||
| Epaisseur | 12.34 mm | ||
| Poids | 110 g | ||
| Étanche | Non | ||
| Couleur | Blanc | ||
| Antichoc | Non | ||
| Grosses touches | Non | ||
| Année de sortie | 2020 |
| Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.