Description
| Informations générales | Désignation | Nokia 5310 (Blanc/Rouge) – Dual SIM | |
| Marque | Nokia | ||
| Modèle | 16PISX01B05 |
| Téléphonie | Type de téléphone | CandyBar (Classique) | |
| Dual SIM | Oui | ||
| Format(s) SIM | Mini-SIM (SIM Standard) | ||
| Fréquence | 2G | ||
| Fréquences de fonctionnement | GSM 1800 | ||
| GSM 900 | |||
| Transfert de données | 2G – CSD | ||
| 2G – GSM |
| DAS (Débit d’Absorption Spécifique) | DAS tête | 1.13 W/kg | |
| DAS tronc | 1.57 W/kg | ||
| DAS membres | 2.72 W/kg |
| Ecran | Pliable | Non | |
| Taille d’écran | 2.4 pouces | ||
| Ecran tactile | Non | ||
| Ecran couleur | Oui | ||
| Définition Écran | 240 x 320 pixels | ||
| Ecran | Taille de l’affichage: 2.4″ Résolution 240 x 320 |
| Processeur | Type de processeur | MediaTek MT6260A | |
| Processeur | MediaTek MT6260A |
| Mémoire | Capacité | 16 Mo | |
| Mémoire extensible | Oui | ||
| Type de mémoire flash | micro SD | ||
| Taille mémoire RAM | 8 Mo |
| Multimédia | Mode photo | Oui | |
| Photo 3D | Non | ||
| Flash / Torche | Oui | ||
| Vidéo HD | Non | ||
| Lecteur MP3 | Oui | ||
| Lecteur vidéo | Non | ||
| GPS | Non |
| Connectivité | Connecteur(s) disponible(s) | micro-USB | |
| Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |||
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 3 |
| Smartphone | Gamer | Non | |
| Clavier complet | Non | ||
| Système d’exploitation | Propriétaire | ||
| Android One | Non | ||
| Android Enterprise Recommended | Non | ||
| NFC | Non | ||
| Lecteur d’empreintes | Non |
| Alimentation | Capacité de la batterie | 1200 mAh | |
| Charge rapide | Non | ||
| Compatible chargeur à induction | Non | ||
| Batterie amovible | Oui |
| Caractéristiques physiques | Hauteur | 123.7 mm | |
| Largeur | 52.4 mm | ||
| Epaisseur | 13.1 mm | ||
| Poids | 88.2 g | ||
| Étanche | Non | ||
| Couleur | Blanc | ||
| Antichoc | Non | ||
| Grosses touches | Non | ||
| Année de sortie | 2020 |
| Garanties | Garantie commerciale | 2 années vendeur |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.